|
![]() |
2021年河北單招學校招生專業列表 |
招生院校 | 考試報名時間 | 招生對象 | 招生專業 | 計劃(人) | 學費(元/年) | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北女子職業技術學校 |
2014年4月26日-27日 5月5日-9日到省考試院辦理備案手續。 |
具有2014年高考報名資格考生(含中專、中技生)。 |
會計 | 50 | 5000 | ||
會計電算化 | 50 | ||||||
財務管理 | 50 | ||||||
學前教育 | 200 | ||||||
人力資源管理 | 50 | ||||||
旅游管理 | 30 | ||||||
酒店管理 | 30 | ||||||
營銷與策劃 | 40 | ||||||
園藝技術 | 50 | ||||||
計算機應用技術 | 40 | ||||||
工程造價 | 30 | ||||||
食品營養與檢測 | 30 | ||||||
數字媒體技術 | 30 | ||||||
裝潢藝術設計 | 30 | 6000 | |||||
視覺傳達藝術設計 | 30 | ||||||
攝影攝像技術 | 30 | ||||||
景觀設計 | 30 | ||||||
服裝設計 | 50 | ||||||
服裝工藝 | 30 | ||||||
服裝表演 | 10 | ||||||
河北藝術職業學院 |
2014年4月27日,上午8:30—11:30文化測試,下午1:30專業測試,錄取備案時間為4月30日。 | 具有2014年高考報名資格考生(含中專、中技生)。 | 文化市場經營與管理(演出運營方向) | 10 | 5000 |
||
文化事業管理 | 10 | ||||||
旅游管理 | 10 | ||||||
高鐵乘務 | 10 | ||||||
音樂表演 | 25 | 8000 | |||||
現代流行音樂 | 10 | ||||||
舞蹈表演 | 20 | ||||||
音樂劇表演 | 10 | ||||||
戲曲表演 | 10 | ||||||
學前教育 | 45 | 5000 | |||||
音樂教育 | 15 | ||||||
工藝繪畫 | 10 | 6000 | |||||
舞臺藝術設計 | 10 | ||||||
裝潢藝術設計 | 15 | ||||||
環境藝術設計 | 25 | ||||||
動漫設計與制作 | 20 | ||||||
影視廣告 | 15 | ||||||
石家莊科技信息職業學院 |
2014年4月26日上午:9:00—11:00 語文、數學、外語 12:30—13:30 計算機應用基礎(機考)第一場 下午:14:15—15:15 計算機應用基礎(機考)第二場 12:30—15:30 面試。 | 具有2014年高考報名資格考生(含中專、中技生)。 | 汽車檢測與維修技術 | 30 | 6000 | ||
電氣自動化技術 | 30 | ||||||
機電一體化技術 | 30 | ||||||
機械制造與自動化 | 30 | ||||||
建筑工程管理 | 30 | ||||||
工程監理 | 30 | ||||||
工程造價(造價師方向) | 30 | 5500 | |||||
會計與審計 | 30 | ||||||
會計電算化 | 30 | ||||||
會計(注冊會計師方向) | 30 | ||||||
會計與統計核算 | 30 | ||||||
市場營銷 | 30 | 5000 | |||||
工商企業管理 | 30 | ||||||
物流管理 | 30 | ||||||
國際經濟與貿易 | 30 | ||||||
電腦藝術設計 | 30 | 6500 | |||||
裝潢藝術設計 | 30 | ||||||
計算機網絡技術 | 30 | ||||||
計算機信息管理 | 30 | ||||||
軟件技術 | 30 | ||||||
移動通信技術 | 30 | ||||||
生物制藥技術 | 30 | 5500 | |||||
藥物制劑技術 | 30 | ||||||
醫藥營銷 | 30 | ||||||
醫學營養 | 30 | ||||||
應用化工技術 | 30 | ||||||
河北地質職工大學 |
2014年4月26日上午:語文、數學、外語 下午:綜合素質測試。 | 具有2014年高考報名資格考生(含中專、中技生)。 | 區域地質調查及礦產普查 | 15 | 5000 | ||
巖礦分析與鑒定技術 | 15 | ||||||
寶玉石鑒定與營銷 | 15 | ||||||
礦山地質 |
15 | ||||||
地球物理勘查技術 | 15 | ||||||
地質信息技術 | 15 | ||||||
地籍測繪與土地管理信息技術 | 10 | ||||||
工程測量技術 | 10 | ||||||
水文與工程地質 | 20 | ||||||
石油與天然氣地質勘探技術 | 16 | ||||||
室內設計技術 | 16 | ||||||
會計電算化 | 16 | ||||||
會計與審計 | 16 | ||||||
資產評估與管理 | 16 | ||||||
鉆探技術 | 16 | ||||||
巖土工程技術 | 16 | ||||||
工程造價 | 16 | ||||||
供熱通風與空調工程技術 (地源熱泵工程技術方向) |
16 | ||||||
工程地質勘查 | 16 | ||||||
河北軟件職業技術學院 |
2014年4月26日上午:9:00—11:30。 | 具有2014年高考報名資格考生(含中專、中技生)。 | 計算機信息管理 | 80 | 8000 | ||
電子商務 | 80 | ||||||
石家莊城市經濟職業學院 |
2014年4月27日上午:9:00—11:00 下午:14:30—16:30。 | 具有2014年高考報名資格考生(含中專、中技生)。 | 航空服務 | 150 | 8500 | ||
民航商務 | 50 | ||||||
電話報名:0311-89808499 13832312458 聯系人:崔老師 王力偉老師 QQ:1781747668 |
|