序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 學前教育 | 50 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
2 | 02 | 學前教育 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
3 | 03 | 休閑體育服務與管理(高爾夫球方向) | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
4 | 04 | 舞蹈表演 | 40 | 3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
5 | 05 | 電子競技運動與管理 | 40 | 3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
6 | 06 | 游戲設計與開發 | 40 | 3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
7 | 07 | 新媒體主播與運營 | 40 | 3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
8 | 08 | 會計 | 40 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
9 | 09 | 市場營銷 | 50 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
10 | 10 | 電子商務 | 50 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
11 | 11 | 人力資源管理 | 50 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
12 | 12 | 計算機網絡技術 | 50 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
13 | 13 | 計算機平面設計 | 50 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
14 | 14 | 工業互聯網與大數據應用 | 50 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
15 | 15 | 物聯網應用技術 | 50 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
16 | 16 | 汽車鈑金與涂裝 | 40 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
17 | 17 | 汽車裝飾與美容 | 40 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
18 | 18 | 新能源汽車檢測與維修 | 50 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
19 | 19 | 汽車運用于維修 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
20 | 20 | 機械設備維修(含焊接工藝) | 50 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
21 | 21 | 數控技術應用 | 50 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
22 | 22 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 50 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
23 | 23 | 電氣自動化設備安裝與維修(機器人方向) | 50 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
24 | 24 | 無人機應用技術 | 40 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
25 | 25 | 建筑工程管理 | 40 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
26 | 26 | 工程造價 | 40 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
27 | 27 | 美容美發與造型(美發) | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
28 | 28 | 美容美發與造型(美容) | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
29 | 29 | 美容美發與造型(化妝) | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
30 | 30 | 高鐵乘務 | 40 | 3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
31 | 31 | 健康服務與管理 | 50 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 | |
32 | 32 | 護理 | 50 | 2+3 | 應往屆初中生 | 3000 |
保定華中技工學校圖集
保定華中技工學校點擊排行