序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 綜合高中班 | 300 | 3 | 應屆中考生 | 8800 | |
2 | 02 | 高考升學班(天津) | 100 | 3 | 應屆中考生 | 8800 | |
3 | 03 | 藝術升學班(體育) | 50 | 3 | 應屆中考生 | 8800 | |
4 | 04 | 藝術升學班(舞蹈) | 50 | 3 | 應屆中考生 | 8800 | |
5 | 05 | 藝術升學班(美術) | 50 | 3 | 應屆中考生 | 8800 | |
6 | 01 | 幼兒教育 | 200 | 3 | 應屆中考生 | 7800 | |
7 | 02 | 小學教育 | 100 | 3 | 應屆中考生 | 7800 | |
8 | 03 | 護理 | 100 | 3 | 應屆中考生 | 7800 | |
9 | 04 | 醫學影像技術 | 50 | 3 | 應屆中考生 | 7800 | |
10 | 05 | 醫療設備制造與維修 | 50 | 3 | 應屆中考生 | 7800 | |
11 | 06 | 機電一體化 | 100 | 3 | 應屆中考生 | 7800 | |
12 | 07 | 數控技術應用(天津) | 50 | 3 | 應屆中考生 | 7800 | |
13 | 08 | 建筑測量 | 50 | 3 | 應屆中考生 | 7800 | |
14 | 09 | 汽車檢測與維修 | 100 | 3 | 應屆中考生 | 7800 | |
15 | 10 | 新能源汽車技術 | 50 | 3 | 應屆中考生 | 7800 | |
16 | 11 | 計算機信息管理 | 100 | 3 | 應屆中考生 | 7800 | |
17 | 12 | 電子商務 | 100 | 3 | 應屆中考生 | 7800 | |
18 | 13 | 鐵路乘務 | 100 | 3 | 應屆中考生 | 7800 | |
19 | 14 | 航空服務 | 50 | 3 | 應屆中考生 | 7800 | |
20 | 15 | 財務管理(會計方向) | 50 | 3 | 應屆中考生 | 7800 |
保定動力職業高中圖集
保定動力職業高中點擊排行