序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6191 | 01 | 普通高中 | 200 | 3 | 應屆中考生 | 12000 |
2 | 6191 | 02 | 美術繪畫 | 100 | 3 | 應屆中考生 | 12000 |
3 | 6191 | 03 | 舞蹈表演 | 100 | 3 | 應屆中考生 | 12000 |
4 | 6191 | 04 | 播音與節目主持 | 100 | 3 | 應屆中考生 | 12000 |
5 | 6191 | 05 | 建筑工程管理 | 100 | 3 | 應屆中考生 | 12000 |
6 | 6191 | 06 | 計算機技術應用 | 100 | 3 | 應屆中考生 | 12000 |
7 | 6191 | 07 | 會計 | 100 | 3 | 應屆中考生 | 12000 |
8 | 6191 | 08 | 學前教育 | 100 | 3 | 應屆中考生 | 12000 |
9 | 01 | 單招培訓班 | 100 | 1 | 應往屆高中生 | 9000 |
石家莊華師職業高中新聞
石家莊華師職業高中圖集
石家莊華師職業高中點擊排行