序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6141 | 01 | 內燃機車運用與檢修 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 7000 |
2 | 6141 | 02 | 鐵道車輛運用與檢修 | 200 | 3 | 應往屆初中生 | 7000 |
3 | 6141 | 03 | 電力機車運用與檢修 | 120 | 3 | 應往屆初中生 | 7000 |
4 | 6141 | 04 | 機電技術應用 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 7000 |
5 | 6141 | 05 | 城市軌道交通供電 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 6300 |
6 | 6141 | 06 | 電氣化鐵道供電 | 120 | 3 | 應往屆初中生 | 6300 |
7 | 6141 | 07 | 鐵路運輸管理 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 6300 |
8 | 6141 | 08 | 城市軌道交通運營管理 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 6300 |
9 | 6141 | 09 | 計算機應用 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 6500 |
10 | 6141 | 10 | 美術設計與制作 | 200 | 3 | 應往屆初中生 | 6500 |
11 | 6141 | 11 | 學前教育(保育員方向) | 200 | 3 | 應往屆初中生 | 6500 |
12 | 6141 | 12 | 電子商務 | 150 | 3 | 應往屆初中生 | 5500 |
13 | 6141 | 13 | 航空類 | 100 | 3 | 應屆中考生 | 15800 |
14 | 6141 | 14 | 藝術類 | 300 | 3 | 應屆中考生 | 15800 |
石家莊東華鐵路學校新聞
石家莊東華鐵路學校點擊排行