序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6151 | 01 | 電氣化鐵路供電 | 200 | 3 | 應往屆初中生 | 8000 |
2 | 6151 | 02 | 鐵道運輸管理 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8000 |
3 | 6151 | 03 | 軌道車司機 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8000 |
4 | 6151 | 04 | 鐵路車輛運用與檢修 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8000 |
5 | 6151 | 05 | 汽車運用與維修 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8000 |
6 | 6151 | 06 | 計算機平面設計 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8000 |
7 | 6151 | 07 | 計算機應用技術 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8000 |
8 | 6151 | 08 | 無人機運用 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8000 |
9 | 6151 | 09 | 舞蹈表演(學前教育方向) | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8000 |
10 | 6151 | 10 | 高考升學班 | 100 | 3 | 應屆初中生 | 8600 |
河北軌道交通學校圖集
河北軌道交通學校點擊排行