序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5510 | 01 | 現代物流管理 | 100 | 3+2 | 應屆中考生 | 3000 |
2 | 5510 | 02 | 大數據與會計 | 100 | 3+2 | 應屆中考生 | 3000 |
3 | 5510 | 03 | 市場營銷 | 50 | 3+2 | 應屆中考生 | 3000 |
4 | 5510 | 04 | 計算機網絡技術 | 100 | 3+2 | 應屆中考生 | 3000 |
5 | 5510 | 05 | 學前教育 | 150 | 3+2 | 應屆中考生 | 3000 |
6 | 5510 | 06 | 視覺傳達設計 | 100 | 3+2 | 應屆中考生 | 3000 |
7 | 5510 | 07 | 電子商務 | 50 | 3+2 | 應屆中考生 | 3000 |
8 | 5510 | 08 | 物聯網應用技術 | 50 | 3+2 | 應屆中考生 | 3000 |
9 | 5110 | 01 | 物流服務與管理 | 110 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
10 | 5110 | 02 | 市場營銷 | 54 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
11 | 5110 | 03 | 電子商務 | 54 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
12 | 5110 | 04 | 會計事務 | 162 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
13 | 5110 | 05 | 金融事務 | 54 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
14 | 5110 | 06 | 幼兒保育 | 162 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
15 | 5110 | 07 | 商務英語 | 54 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
16 | 5110 | 08 | 藝術設計與制作 | 110 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
17 | 5110 | 09 | 物聯網應用技術 | 54 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
18 | 5110 | 10 | 計算機網絡技術 | 164 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
19 | 5110 | 11 | 計算機應用技術 | 54 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
20 | 5110 | 12 | 汽車美容與裝潢 | 54 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
21 | 5110 | 13 | 工業機器人技術應用 | 54 | 3 | 應屆中考生 | 3000 |
河北經濟管理學校新聞
河北經濟管理學校點擊排行