序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6568 | 01 | 護理 | 200 | 3+2 | 應屆中考生 | 8800 |
2 | 6168 | 01 | 護理 | 500 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8800 |
3 | 6168 | 02 | 臨床醫學 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8800 |
4 | 6168 | 03 | 口腔醫學 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8800 |
5 | 6168 | 04 | 中醫學 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8800 |
6 | 6168 | 05 | 中藥學 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8800 |
7 | 6168 | 01 | 護理 | 200 | 3 | 應往屆初中生 | 8800 |
8 | 6168 | 02 | 口腔修復工藝 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8800 |
9 | 6168 | 03 | 中醫康復保健 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 8800 |
10 | 6168 | 04 | 中藥學 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 8800 |
11 | 6168 | 05 | 眼視光與配鏡 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 8800 |
12 | 6168 | 06 | 助產 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 8800 |
13 | 6168 | 07 | 老年人服務與管理 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 8800 |
14 | 6168 | 08 | 醫療設備安裝與維護 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 8800 |
石家莊天使護士學校新聞
石家莊天使護士學校圖集
石家莊天使護士學校點擊排行