序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6117 | 01 | 機械加工技術 | 50 | 3+2 | 應屆中考生 | 2500 |
2 | 6117 | 02 | 電氣設備運行與控制 | 30 | 3+2 | 應屆中考生 | 2500 |
3 | 6112 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 2500 |
4 | 6112 | 02 | 航空服務(飛機機電設備維修方向) | 50 | 3+3 | 應往屆初中生 | 2500 |
5 | 6112 | 03 | 航空服務(安檢方向) | 50 | 3+3 | 應往屆初中生 | 2500 |
6 | 6112 | 04 | 鐵道運輸管理(高鐵乘務方向) | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 2300 |
7 | 6112 | 05 | 航空服務 | 40 | 3+3 | 應往屆初中生 | 2300 |
8 | 6112 | 06 | 國際郵輪乘務 | 40 | 3 | 應往屆初中生 | 2300 |
9 | 6112 | 07 | 輪機管理 | 40 | 3 | 應往屆初中生 | 2300 |
10 | 6112 | 08 | 機械加工技術 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 2500 |
11 | 6112 | 09 | 電氣技術應用 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 2500 |
12 | 6112 | 11 | 汽車運用與維修 | 50 | 3 | 應往屆初中生 | 2500 |
13 | 6112 | 12 | 樓宇智能化設備安裝與運行 | 40 | 3 | 應往屆初中生 | 2500 |
石家莊機電職業中專學校新聞
石家莊機電職業中專學校圖集
石家莊機電職業中專學校點擊排行