序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6181 | 01 | 高級護理 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8200 |
2 | 6181 | 02 | 臨床醫學 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8200 |
3 | 6181 | 03 | 中醫學 | 150 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8200 |
4 | 6181 | 04 | 口腔醫學 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8500 |
5 | 6181 | 05 | 藥學 | 150 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8200 |
6 | 6181 | 06 | 康復技術 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8200 |
7 | 6181 | 07 | 醫學檢驗技術 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8200 |
8 | 6181 | 08 | 醫學影像技術 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8200 |
9 | 6181 | 09 | 中藥學 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 8200 |
10 | 6181 | 01 | 護理 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
11 | 6181 | 02 | 中醫護理 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
12 | 6181 | 03 | 康復技術 | 150 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
13 | 6181 | 04 | 口腔修復工藝 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8500 |
14 | 6181 | 05 | 藥劑 | 150 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
15 | 6181 | 06 | 中醫康復保健 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
16 | 6181 | 07 | 社會保障事務 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
17 | 6181 | 08 | 醫療設備安裝與維護 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 8200 |
河北同仁醫學院新聞
河北同仁醫學院點擊排行
石家莊中專學校列表