序號 | 學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9038 | 01 | 音樂表演 | 60 | 3+3 | 應往屆初中生 | 15000 |
2 | 9038 | 02 | 影視表演 | 60 | 3+3 | 應往屆初中生 | 15000 |
3 | 9038 | 03 | 藝術設計與制作 | 60 | 3+3 | 應往屆初中生 | 12000 |
4 | 9038 | 01 | 京劇(戲曲表演) | 10 | 3 | 應往屆初中生 | 4600 |
5 | 9038 | 02 | 河北梆子(戲曲表演) | 20 | 3 | 應往屆初中生 | 4600 |
6 | 9038 | 03 | 保定老調(戲曲表演) | 20 | 3 | 應往屆初中生 | 4600 |
7 | 9038 | 04 | 聲樂表演 | 10 | 3 | 應往屆初中生 | 4600 |
8 | 9038 | 05 | 器樂表演 | 30 | 3 | 應往屆初中生 | 4600 |
9 | 9038 | 06 | 打擊樂表演 | 10 | 3 | 應往屆初中生 | 4600 |
10 | 9038 | 07 | 舞蹈表演 | 60 | 3 | 應往屆初中生 | 4600 |
11 | 9038 | 08 | 曲藝 | 30 | 3 | 應往屆初中生 | 4600 |
保定藝術學校新聞
保定藝術學校圖集
保定藝術學校點擊排行