石家莊機械學校2021年招生計劃一覽表
招生院校 | 畢業和就業方向 | 招生對象 | 招生專業 | 計劃 | 學制 | 學費 |
詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
升學方向:參加河北省單招考試報考河北交通職業技術學院或其他大專院校。就業:學校安排。 | 中考分數220分 |
汽車運用與維修 | 60 | 3+3 | 2300 |
||
汽車營銷 | 40 | ||||||
新能源汽車檢測與維修 | 40 | ||||||
應往屆初中生 | 汽車運用與維修 | 60 | 3 | ||||
汽車營銷 | 40 | ||||||
新能源汽車檢測與維修 | 40 | ||||||
中考分數:有體育分200分,無體育分170分 | 汽車美容與裝潢(訂單班) | 54 | 3 | 3000 | |||
工業機器人技術應用 | 54 | 3 | |||||
聯辦大專:河北交通職業技術學院 | 中考分數300分以上 | 電氣設備運行與控制 | 30 | 3+2 | 2500 | ||
聯辦大專:河北科技工程職業技術大學(邢臺職業技術學院) | 機械加工技術 | 50 | |||||
聯辦本科:河北工程大學 | 石家莊:430分,其他地區452分 | 機械電子工程 | 80 | 3+4 | 3000 | ||
聯辦大專:河北軟件職業技術學院 | 中考分數240分 | 機電一體化 | 190 | 3+2 | |||
聯辦大專:河北交通職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 170 | |||||
電氣自動化技術 | 110 | ||||||
訂單班入學年齡需達到16周歲,且通過企業面試合格。 | 中考分數180分 | 機電技術應用 | 120 | 3 | |||
工業機器人技術應用 | 50 | ||||||
中考分數120分 | 機電技術應用 (韓國根基產業班) |
60 | |||||
首飾設計與制作 | 50 | ||||||
中考分數180分 | 汽車運用與維修 | 200 | |||||
就業單位:石藥集團、石家莊四藥(實習期2000-3500元/月;轉正后4000-5500元/月,簽合同上五險。)升學方向:河北化工醫藥職業技術學院。 | 應屆中考生 | 制藥技術應用 | 50 | 3 | 2300 | ||
生物制藥工藝 | 50 | ||||||
制藥設備維修(男) | 50 | ||||||
聯辦大專:河北交通職業技術學院 | 中考分數300分以上 | 電氣設備運行與控制 | 30 | 3+2 | 2500 | ||
聯辦大專:河北科技工程職業技術大學(邢臺職業技術學院) | 機械加工技術 | 50 | |||||
學校望軍工單位安排就業。可參加河北單招報考河北省內大專院校。 | 應往屆初中生 | 裝備車輛維修 | 40 | 3 | 3000 |
||
高級數控 | 50 | ||||||
數控加工 | 40 | ||||||
焊接加工 | 40 | ||||||
電氣自動化設備 安裝與維修 |
40 | ||||||
機械裝配 | 60 | ||||||
電子技術應用 | 40 | ||||||
工業機器人應用與維護 | 80 | ||||||
金屬熱處理 | 30 | ||||||
就業單位:石藥集團、石家莊四藥(實習期2000-3500元/月;轉正后4000-5500元/月,簽合同上五險。)升學方向:河北化工醫藥職業技術學院。 | 中考分數300分以上 | 制藥技術應用 |
50 | 3 | 2300 | ||
生物制藥工藝 | 50 | ||||||
制藥設備維修 | 40 | ||||||
參加單招考試報考本校大專或其他大專院校。 | 應往屆初中生 | 機電技術應用 | 100 | 3+3 | 6700 | ||
石家莊地鐵運營管理有限公司、中國鐵建、中鐵六局集團、北京客運段、石家莊客運段、中鐵電氣化局集團等。 | 應往屆初中生 | 電氣化鐵路供電 | 150 | 3+3 | 8000 | ||
鐵道運輸管理 | 100 | ||||||
軌道車司機 | 150 | ||||||
鐵路車輛運用與檢修 | 200 | ||||||
汽車運用與維修 | 100 | ||||||
無人機運用 | 150 | ||||||
參加普通高考 | 中考分數300分以上 | 高中班 | 200 | 3 | 10600 |
石家莊機械學校在線報名
石家莊機械學校圖片